Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej zostały opublikowane oficjalne wyniki wyborów oraz frekwencja w gminie Kleczew.
Mieszkańcy gminy Kleczew wypełnili swój obywatelski obowiązek i tłumnie udali się na wybory parlamentarne, co zaowocowało rekordową frekwencją wyborczą. Na wybory w naszej gminie udało się aż 72,33 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.
Jak głosowali mieszkańcy gmin Kleczew? Poniżej wyniki do Sejmu:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
| PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 674 | 50,36% | 4 | – |
| TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 071 | 20,17% | 2 | – |
| KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 641 | 12,07% | 2 | – |
| NOWA LEWICA | 306 | 5,76% | 1 | – |
| KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 279 | 5,25% | 0 | – |
| BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 263 | 4,95% | 0 | – |
| POLSKA JEST JEDNA | 56 | 1,05% | 0 | – |
| RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 20 | 0,38% | 0 | – |
| Razem | 5 310 | 100,00% |
Wyniki wyborów do Senatu:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| GALEMBA Leszek Ryszard | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 688 | 50,07% | Kandydat uzyskał mandat |
| MAJDA Anna | TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 699 | 31,65% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
| BILSKA Barbara | KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 536 | 9,99% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
| KRAWCZYK Krystian Piotr | BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 445 | 8,29% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
| Razem | 5 368 | 100,00% | ||
